PCTO
| Modulistica Classi Terze | |
| Id | Descrizione |
| 01T | Foglio excel per rilevazione ore frequenza in ogni Percorso e Riepilogo automatico |
| 02T | |
| 03T | |
| Modulistica Classi Quarte | |||
| Id | Descrizione | ||
| 01Q | Foglio excel per rilevazione ore frequenza in ogni Percorso e Riepilogo automatico | ||
| 02Q | Richiesta per Uscita Visita Aziendale | ||
| 03Q | Autorizzazione Uscita per Visita Aziendale | ||
| Modulistica Classi Quinte | |||
| Id | Descrizione | ||
| 01C | Foglio excel per rilevazione ore frequenza in ogni Percorso e Riepilogo automatico | ||
| Modulistica Generale | |||||||
| Id | Descrizione | ||||||
| 01G | Convenzione con Ditta Ospitante | ||||||
| 02G | Patto Formativo con famiglia e studente | ||||||
| 03G | Invio dati all'INAIL | ||||||
| 04G | DVR | ||||||
| 05G | Questionario gradimento studenti | ||||||
| 06G | Valutazione del PCTO dello studente da parte dell'azienda | ||||||
| 07G | Attestato per la Certificazione delle Competenze | ||||||
| 08G | Scheda per PROGETTO PCTO | ||||||
| 09G | Foglio Firme attività svolte a scuola | ||||||
| 10G | Foglio Firme attività svolte in Azienda | ||||||
